山东省肿瘤防治研究院1-3号楼旧楼改造装饰装修工程(项目编号:JZ-202008A-G042-537)资格预审会议于2020年09月09日09时00分在华体网页版,华体(中国)1509会议室召开。经评审委员会对各投标单位资格预审文件的评审,以下单位未入围:
序号 | 未入围申请人名称 | 预审结论 | 原因 |
1 | 东亚装饰股份有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
2 | 山东通海建设集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
3 | 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
5 | 深圳三图建设工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
6 | 山东省华信装饰工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
7 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
8 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
9 | 德泰建设有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
10 | 万旭宏业集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
11 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
12 | 广东爱富兰建设有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
13 | 科泰建设工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
14 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
15 | 山东福缘来装饰有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
16 | 香山红叶建设有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
17 | 山东万得福装饰工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
18
| 诚捷祥集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
19 | 福建铭泰集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
20 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
21 | 济南舜联建设集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
22 | 嘉林建设集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
23 | 济南万泰建筑装饰工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
24 | 中青建安建设集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
25 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
26 | 江西省梦远建设有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
27 | 福建星鼎建设有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
28 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
29 | 山东天石集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
30 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
31 | 山东省装饰集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
32 | 山东弘阳集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
33 | 兴润建设集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
34 | 江苏沪港装饰有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
35 | 山东金智成建设有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
36 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
37 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
38 | 山东天元装饰工程有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
39 | 湖南警安工程有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
40 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
41 | 江苏合发集团有限责任公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
42 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
招标单位:山东省肿瘤防治研究院
代理单位:华体网页版,华体(中国)
日 期:2020年09月10日