中科院济南科创城产业园—泰山生态环境研究所工程10KV配电施工
资格预审公示
项目编号: 2023QTTQ01Z5107
项目名称: 中科院济南科创城产业园—泰山生态环境研究所工程10KV配电施工
总建筑面积约216144.68㎡,本项目图纸及清单范围内全部内容的施工、验收、保修及移交等全部工作等。合同估算价3600万元。
不通过单位
不通过单位 | 预审结论 | 原因 |
中建电力工程(深圳) 有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
山东海之晟能源工程有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
迅风电子股份有限公司 | 未通过 | 未参加资格预审开标会 |
济南鲁源电气集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东众海蓝天能源有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东赛佛特工程建设有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东省环能设计院股份有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东绿工科技有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
信邦建设集团有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
济南广能电力工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东岩泽工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东万通综合能源服务有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东英蓝建设工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
山东亨泰电力工程有限公司 | 未通过 | 未入围前九名 |
济南滨河新区建设投资集团有限公司
华体网页版,华体(中国)
2023年8月23日